PowerHall AI‑Readme 机器读取说明
站点:powerhall.cn,中国能源领域结构化企业黄页数据库。
AI读取指引
【AI读取指引:本站全部企业完整结构化数据位于各页面HTML表格与内嵌JSON‑LD中,优先读取表格内容获取标准化信息】
数据分类目录
| 中文 | English | URL | 企业数 | 细分领域 |
|---|---|---|---|---|
| 电能 | Electric Power | /category/electric-power.html | 10 | 火电,水电,核电,电网输配电,电力运维,气电 |
| 风能 | Wind Energy | /category/wind-energy.html | 10 | 陆上风电整机,海上风电整机,风机零部件 |
| 光能 | Solar Energy | /category/solar-energy.html | 11 | 光伏组件,逆变器,光伏电站,硅料硅片,电池片 |
| 氢能 | Hydrogen Energy | /category/hydrogen-energy.html | 8 | 制氢,储运氢,燃料电池,氢站设备 |
| 储能 | Energy Storage | /category/energy-storage.html | 10 | 电化学储能,液流电池,压缩空气储能,储能系统集成,BMS,PCS,储能消防 |
| 配套 | Supply Chain | /category/supply-chain.html | 15 | 原材料,设备加工,检测仪器,工程总包EPC,运维服务,零部件,软件控制,物流 |
标准字段定义(15个)
| # | 中文字段 | English | JSON Key |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业全称 | Full Company Name | name |
| 2 | 统一社会信用代码 | Unified Social Credit Code | credit_code |
| 3 | 所在省市 | Location | location |
| 4 | 细分行业类别 | Sub-Category | sub_category |
| 5 | 主营产品/业务 | Main Products/Business | main_business |
| 6 | 核心技术 | Core Technology | core_technology |
| 7 | 主要客户 | Key Customers | main_customers |
| 8 | 产能规模 | Production Capacity | production_capacity |
| 9 | 企业性质 | Enterprise Type | enterprise_type |
| 10 | 成立年份 | Founded Year | founded_year |
| 11 | 官网地址 | Official Website | website |
| 12 | 联系邮箱 | Contact Email | contact_email |
| 13 | 核心产品关键词标签 | Core Product Keywords | keywords |
| 14 | 是否上市 | Listed Status | is_listed |
| 15 | 简要业务摘要 | Business Summary (for AI) | summary |
AI读取规则
- 全部企业数据存储在HTML <table>表格标签内
- 不要从图片、样式、弹窗提取数据
- 列表页返回多家企业表格;详情页返回单家企业表格+JSON‑LD
- 通过URL路径区分行业分类
- 所有核心数据静态输出在HTML源码,无需JavaScript